| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 5,193,295 | 95,284 | 3.74% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1,597,727 | 568,055 | 1.15% |
| 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 1,500,384 | 184,751 | 1.08% |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 1,303,339 | 3,628 | 0.94% |
| 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 1,218,434 | 16,796 | 0.88% |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 18,258 | 2,697,193 | 1.94% |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 302,742 | 2,408,886 | 1.74% |
| 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 531,429 | 2,134,359 | 1.54% |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 8,280 | 1,744,557 | 1.26% |
| 联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 32,373 | 1,680,219 | 1.21% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 2,649,668 | 25,155 | 2.25% |
| 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 1,448,600 | 25,648 | 1.23% |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 1,402,495 | 24,921 | 1.19% |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 1,371,500 | 19,950 | 1.17% |
| 南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 1,268,190 | 1.08% | |
| 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 17,808,040 | 15.15% | |
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 5,732,442 | 4.88% | |
| 招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 | 2,627,734 | 2.24% | |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 3,178 | 2,529,866 | 2.15% |
| 国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2,378,777 | 2.02% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 2,649,668 | 25,155 | 2.25% |
| 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 | 1,448,600 | 25,648 | 1.23% |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 1,402,495 | 24,921 | 1.19% |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 1,371,500 | 19,950 | 1.17% |
| 南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 1,268,190 | 1.08% | |
| 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 17,808,040 | 15.15% | |
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 5,732,442 | 4.88% | |
| 招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 | 2,627,734 | 2.24% | |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 3,178 | 2,529,866 | 2.15% |
| 国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2,378,777 | 2.02% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 2,613,230 | 326,929 | 3.20% |
| 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 | 1,349,081 | 28,175 | 1.65% |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 1,308,725 | 1.60% | |
| 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 1,219,235 | 5,319 | 1.49% |
| 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 1,108,385 | 1.36% | |
| 安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 8,411,859 | 10.29% | |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 5,925,241 | 7.25% | |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 4,545,099 | 5.56% | |
| 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 90,136 | 2,433,310 | 2.98% |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 1,898,867 | 2.32% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 10,784,286 | 13.21% | |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 5,948,264 | 7.29% | |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 4,760,000 | 5.83% | |
| 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 2,504,900 | 3.07% | |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 2,434,019 | 102,456 | 2.98% |
| 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 9,401,199 | 11.52% | |
| 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 24,553 | 3,908,555 | 4.79% |
| 国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2,892,890 | 3.54% | |
| 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 2,097,200 | 2.57% | |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 84,646 | 1,576,063 | 1.93% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 5,308,578 | 27,090 | 10.51% |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 3,310,000 | 8,606 | 6.55% |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 3,310,000 | 6.55% | |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2,630,302 | 94,004 | 5.21% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2,605,707 | 5.16% | |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 769,792 | 1.52% | |
| 首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 767,864 | 1.52% | |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 195,642 | 599,944 | 1.19% |
| 长江证券大连西安路证券营业部 | 549,460 | 1.09% | |
| 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 6,450 | 529,160 | 1.05% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 广发证券股份有限公司张家口建设东街证券营业部 | 6,026,916 | 206,948 | 4.43% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1,868,340 | 1.37% | |
| 东北证券股份有限公司白山浑江大街证券营业部 | 1,602,242 | 116,013 | 1.18% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1,511,167 | 853,285 | 1.11% |
| 广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部 | 1,365,790 | 1,105 | 1.00% |
| 华鑫证券有限责任公司西安红光街证券营业部 | 19,637 | 8,988,092 | 6.60% |
| 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 | 2,663,203 | 1.96% | |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 27,674 | 2,227,659 | 1.64% |
| 泰阳证券交易单元(230300) | 697,994 | 1,186,772 | 0.87% |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 465,287 | 1,186,199 | 0.87% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 广发证券股份有限公司张家口建设东街证券营业部 | 6,026,916 | 206,948 | 4.43% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1,868,340 | 1.37% | |
| 东北证券股份有限公司白山浑江大街证券营业部 | 1,602,242 | 116,013 | 1.18% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1,511,167 | 853,285 | 1.11% |
| 广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部 | 1,365,790 | 1,105 | 1.00% |
| 华鑫证券有限责任公司西安红光街证券营业部 | 19,637 | 8,988,092 | 6.60% |
| 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 | 2,663,203 | 1.96% | |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 27,674 | 2,227,659 | 1.64% |
| 泰阳证券交易单元(230300) | 697,994 | 1,186,772 | 0.87% |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 465,287 | 1,186,199 | 0.87% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 | 2,794,758 | 1,328,717 | 1.32% |
| 招商证券股份有限公司杭州古翠路证券营业部 | 1,838,915 | 5,900 | 0.87% |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 1,785,630 | 432,319 | 0.85% |
| 中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 1,781,442 | 15,598 | 0.84% |
| 大同证券经纪有限责任公司大同大北街证券营业部 | 1,529,117 | 40,800 | 0.72% |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 22,088 | 8,348,976 | 3.96% |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 16,292 | 5,737,243 | 2.72% |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 359,083 | 4,894,197 | 2.32% |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 240,810 | 3,782,749 | 1.79% |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 566,934 | 2,937,611 | 1.39% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 8,103,178 | 4,208 | 5.12% |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 5,560,789 | 13,203 | 3.51% |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 4,802,658 | 360,836 | 3.04% |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3,630,178 | 136,186 | 2.29% |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2,792,040 | 5,600 | 1.76% |
| 华鑫证券有限责任公司西安红光街证券营业部 | 6,486,960 | 4.10% | |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 215,144 | 2,557,594 | 1.62% |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1,564,640 | 2,398,424 | 1.52% |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 303,568 | 1,463,970 | 0.93% |
| 中原证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 101,401 | 1,281,130 | 0.81% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 8,103,178 | 4,208 | 5.12% |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 5,560,789 | 13,203 | 3.51% |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 4,802,658 | 360,836 | 3.04% |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 3,630,178 | 136,186 | 2.29% |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2,792,040 | 5,600 | 1.76% |
| 华鑫证券有限责任公司西安红光街证券营业部 | 6,486,960 | 4.10% | |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 215,144 | 2,557,594 | 1.62% |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1,564,640 | 2,398,424 | 1.52% |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 303,568 | 1,463,970 | 0.93% |
| 中原证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 101,401 | 1,281,130 | 0.81% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 3,483,391 | 105,029 | 2.29% |
| 东北证券股份有限公司白山浑江大街证券营业部 | 2,724,617 | 159,520 | 1.79% |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2,170,214 | 2,993,622 | 1.43% |
| 华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 | 1,884,989 | 34,683 | 1.24% |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1,732,139 | 103,666 | 1.14% |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 220,376 | 5,187,250 | 3.42% |
| 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 3,899,749 | 2.57% | |
| 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 32,101 | 3,062,930 | 2.02% |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2,170,214 | 2,993,622 | 1.97% |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 42,728 | 1,671,372 | 1.10% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 6,984,659 | 93,086 | 3.71% |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 5,574,854 | 662,383 | 2.96% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4,554,372 | 5,125,441 | 2.42% |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 4,316,492 | 2.29% | |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 3,755,214 | 4,762,987 | 1.99% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4,554,372 | 5,125,441 | 2.72% |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 3,755,214 | 4,762,987 | 2.53% |
| 南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 685,513 | 4,086,636 | 2.17% |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1,646,381 | 3,146,341 | 1.67% |
| 光大证券武汉紫阳路证券营业部(光大证券托管) | 8,104 | 2,623,408 | 1.39% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 联合证券有限责任公司北京北三环东路证券交易营业部 | 4,441,866 | 1,452,217 | 2.23% |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2,219,004 | 107,146 | 1.12% |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 1,597,703 | 2,710,509 | 0.80% |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 1,585,121 | 83,892 | 0.80% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1,580,612 | 1,307,841 | 0.79% |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 1,023,193 | 5,634,322 | 2.83% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1,043,000 | 3,342,039 | 1.68% |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 285,023 | 3,075,528 | 1.55% |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3,000 | 2,863,678 | 1.44% |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 1,597,703 | 2,710,509 | 1.36% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 联合证券有限责任公司北京北三环东路证券交易营业部 | 4,441,866 | 1,452,217 | 2.23% |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2,219,004 | 107,146 | 1.12% |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 1,597,703 | 2,710,509 | 0.80% |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 1,585,121 | 83,892 | 0.80% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1,580,612 | 1,307,841 | 0.79% |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 1,023,193 | 5,634,322 | 2.83% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1,043,000 | 3,342,039 | 1.68% |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 285,023 | 3,075,528 | 1.55% |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 3,000 | 2,863,678 | 1.44% |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 1,597,703 | 2,710,509 | 1.36% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 5,126,101 | 24,764 | 1.69% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4,336,125 | 3,447,509 | 1.43% |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2,967,453 | 62,660 | 0.98% |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 2,846,655 | 951,371 | 0.94% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2,695,433 | 1,798,787 | 0.89% |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1,012,469 | 7,844,844 | 2.58% |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 447,569 | 4,651,263 | 1.53% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4,336,125 | 3,447,509 | 1.13% |
| 申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 | 1,409,908 | 3,147,613 | 1.04% |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1,793,220 | 2,949,696 | 0.97% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 5,126,101 | 24,764 | 1.69% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4,336,125 | 3,447,509 | 1.43% |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2,967,453 | 62,660 | 0.98% |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 2,846,655 | 951,371 | 0.94% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2,695,433 | 1,798,787 | 0.89% |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1,012,469 | 7,844,844 | 2.58% |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 447,569 | 4,651,263 | 1.53% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 4,336,125 | 3,447,509 | 1.13% |
| 申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 | 1,409,908 | 3,147,613 | 1.04% |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1,793,220 | 2,949,696 | 0.97% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 5,004,953 | 3,804,620 | 2.25% |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 2,764,173 | 3,178 | 1.24% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2,659,098 | 1,036,051 | 1.20% |
| 申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 | 2,656,176 | 1,134,855 | 1.19% |
| 金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 | 2,348,308 | 7,980 | 1.06% |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 88,287 | 6,115,020 | 2.75% |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 26,524 | 4,120,887 | 1.85% |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 5,004,953 | 3,804,620 | 1.71% |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 237,663 | 3,046,059 | 1.37% |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 1,570 | 2,824,942 | 1.27% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 6,554,335 | 1,016,045 | 2.21% |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 5,220,696 | 350,426 | 1.76% |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 5,042,242 | 109,120 | 1.70% |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 4,039,874 | 686,891 | 1.36% |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 3,822,806 | 5,053,859 | 1.29% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1,105,847 | 15,659,216 | 5.27% |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 58,760 | 8,860,712 | 2.98% |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 823,192 | 6,816,370 | 2.30% |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 7,917 | 6,296,255 | 2.12% |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 3,822,806 | 5,053,859 | 1.70% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 10,157,313 | 5,924,536 | 4.75% |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 7,587,021 | 2,089,051 | 3.54% |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 6,373,297 | 2.98% | |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 4,547,296 | 15,855 | 2.12% |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 4,398,972 | 12,840 | 2.06% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 10,157,313 | 5,924,536 | 2.77% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1,019,730 | 5,666,950 | 2.65% |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1,612,400 | 2,689,292 | 1.26% |
| 安信证券股份有限公司佛山三水沙头大道证券营业部 | 231,592 | 2,407,649 | 1.12% |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 7,587,021 | 2,089,051 | 0.98% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 10,662,340 | 11,606,527 | 4.83% |
| 光大证券金华双溪西路证券营业部 | 4,346,042 | 6,400 | 1.97% |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 2,890,499 | 182,636 | 1.31% |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 2,824,627 | 1,672,284 | 1.28% |
| 光大证券慈溪浒山证券营业部 | 2,761,960 | 181,726 | 1.25% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 10,662,340 | 11,606,527 | 5.26% |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 152,186 | 4,724,904 | 2.14% |
| 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 | 77,394 | 3,862,419 | 1.75% |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 65,020 | 2,149,776 | 0.97% |
| 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 141,537 | 1,876,498 | 0.85% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 11,694,064 | 15,028,806 | 4.50% |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 6,807,854 | 5,557,574 | 2.62% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5,546,816 | 1,509,947 | 2.13% |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 2,397,788 | 84,904 | 0.92% |
| 安信证券股份有限公司佛山三水沙头大道证券营业部 | 2,327,306 | 56,493 | 0.89% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 11,694,064 | 15,028,806 | 5.78% |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 6,807,854 | 5,557,574 | 2.14% |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 171,723 | 4,963,513 | 1.91% |
| 联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 | 21,062 | 4,613,936 | 1.77% |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 1,784,405 | 4,356,498 | 1.68% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 11,694,064 | 15,028,806 | 4.50% |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 6,807,854 | 5,557,574 | 2.62% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5,546,816 | 1,509,947 | 2.13% |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 2,397,788 | 84,904 | 0.92% |
| 安信证券股份有限公司佛山三水沙头大道证券营业部 | 2,327,306 | 56,493 | 0.89% |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 11,694,064 | 15,028,806 | 5.78% |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 6,807,854 | 5,557,574 | 2.14% |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 171,723 | 4,963,513 | 1.91% |
| 联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 | 21,062 | 4,613,936 | 1.77% |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 1,784,405 | 4,356,498 | 1.68% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 18,239,406 | 1,005,000 | 5.95% |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 5,653,984 | 21,402 | 1.84% |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 5,111,794 | 380,422 | 1.67% |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 4,582,106 | 7,496 | 1.49% |
| 联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 | 4,538,889 | 146,172 | 1.48% |
| 财达证券交易单元(274218) | 2,753,850 | 7,841,745 | 2.56% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1,431,404 | 7,418,777 | 2.42% |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 178,622 | 3,595,003 | 1.17% |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 2,666,215 | 3,545,449 | 1.16% |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 462,620 | 3,324,483 | 1.08% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 19,419,336 | 1,005,000 | 5.34% |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 6,250,135 | 3,552,529 | 1.72% |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 5,653,984 | 185,739 | 1.55% |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 5,124,991 | 411,218 | 1.41% |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 4,591,406 | 16,936 | 1.26% |
| 财达证券交易单元(274218) | 3,012,891 | 7,981,499 | 2.19% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1,712,410 | 7,838,860 | 2.15% |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 194,813 | 3,597,323 | 0.99% |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 6,250,135 | 3,552,529 | 0.98% |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 476,880 | 3,393,877 | 0.93% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 12,917,267 | 5,900,847 | 2.13% |
| 财达证券交易单元(274218) | 11,241,543 | 2,931,838 | 1.86% |
| 南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 5,145,731 | 1,777,314 | 0.85% |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 4,550,890 | 1,482,100 | 0.75% |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 3,805,649 | 118,873 | 0.63% |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 1,361,798 | 7,648,838 | 1.26% |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 860,454 | 6,965,799 | 1.15% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 12,917,267 | 5,900,847 | 0.97% |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2,307 | 5,183,304 | 0.86% |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1,885,201 | 5,150,316 | 0.85% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 12,917,267 | 5,900,847 | 2.13% |
| 财达证券交易单元(274218) | 11,241,543 | 2,931,838 | 1.86% |
| 南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 5,145,731 | 1,777,314 | 0.85% |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 4,550,890 | 1,482,100 | 0.75% |
| 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 | 3,805,649 | 118,873 | 0.63% |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 1,361,798 | 7,648,838 | 1.26% |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 860,454 | 6,965,799 | 1.15% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 12,917,267 | 5,900,847 | 0.97% |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2,307 | 5,183,304 | 0.86% |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1,885,201 | 5,150,316 | 0.85% |
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 7,817,370 | 599,853 | 1.71% |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6,023,964 | 5,275,237 | 1.32% |
| 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 | 5,829,946 | 269,570 | 1.28% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5,297,286 | 5,561,365 | 1.16% |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5,016,878 | 7,438,998 | 1.10% |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5,016,878 | 7,438,998 | 1.63% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 5,297,286 | 5,561,365 | 1.22% |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 6,023,964 | 5,275,237 | 1.15% |
